Mae ein cwmni wedi bod ym musnes gwifren dur y gwanwyn am fwy na deng mlynedd, rydym yn brofiadol yn rhyngwladol, yn broffesiynol, a gallwn
| Grŵp Steel | Ymchwiliad | Ymchwiliad | Ymchwiliad |
| Lleoliad | Ymchwiliad | Ymchwiliad | Ymchwiliad |
| Ymchwiliad | Yn | Llwybr Origin | Gwlad Henan, Tsieina |
| Ymchwiliad neu No | Ymchwiliad | Rhif Model | 0.5 - 20 ml |
| Ymchwiliad | cynhyrchu | Defnyddiadau arbennig | Cyd-fynd Steel |
| Gweithrediad | Ymchwiliad, Welding | Lluniau Key | OTEVA 75 Super Clean & Shaved Wire Di-staen |
| enw cynnyrch | OTEVA 75 peiriant torri dur gwrthstaen |
| deunyddiau | Ymchwiliad FDCRSI |
| Strwythur Tensile | 1400 - 2700 MPa |
| Ymchwiliad | 0.5 - 20 ml |
| Ymchwiliad | Llwybr Clutch, Llwybr Valve |
| Ymchwiliad | ASTM877 ASTM A401 GB / T18983 JISG3561 |
YmweldCynhwysyddion cemegol o deunyddiau crwn(%)
| Ymchwiliad | Yn c | Ymweld | Ymladd | Pwysau | Yn | Ymladd | Y Cr | Yn V |
| Ymweld | Ymchwiliad 0.63-0.73 | Ymchwiliad 0.30 | 0 0 0 0 0 0 0 | Ymchwiliad 0.020 | Ymchwiliad 0.020 | Yn ôl 0.060 | ||
| Ymchwiliad | Ymchwiliad 0.62 0.72 | Ymchwiliad | Ymchwiliad 0.50 0.90 | Mewngofnodi 0.025 | Ymchwiliad 0.020 | Yn ôl 0.060 | Ymchwiliad 0.60 | Rwseg 0.15 0.25 |
| Ymchwiliad | Ymchwiliad 0.50-0.60 | Ymuno 1.20-1.60 | Ymchwiliad 0.50 0.90 | Mewngofnodi 0.025 | Ymchwiliad 0.020 | Yn ôl 0.060 | Ymchwiliad 0.50-0.80 | |
| Ymchwiliad | Ymchwiliad 0.75 | Ymchwiliad 0.30 | Ymchwiliad | Mewn 0.030 | Mewngofnodi 0.025 | Mewngofnodi 0.120 | ||
| Ymchwiliad CRV | Ymchwiliad 0.62 0.72 | Ymchwiliad | Ymchwiliad 0.50 0.90 | Mewn 0.030 | Mewngofnodi 0.025 | Mewngofnodi 0.120 | Ymchwiliad 0.60 | Rwseg 0.15 0.25 |
| Ymchwiliad | Ymchwiliad 0.50-0.60 | Ymuno 1.20-1.60 | Ymchwiliad 0.50 0.90 | Mewn 0.030 | Mewngofnodi 0.025 | Mewngofnodi 0.120 | Ymchwiliad 0.50-0.80 |
| Diamedr / mm | Dylunio / mm | Rhannau Tensiwn (N/mm2) | ||
| Ymweld | Ymchwiliad | Ymchwiliad | ||
| Ymchwiliad 2.20 | Ymchwiliad 0.020 | Ymchwiliad 1630-1730 | Ymchwiliad 1720-1860 | Ymchwiliad 1960-2060 |
| 2.50 i 2.70 | Ymchwiliad 1600-1700 | Ymchwiliad 1670-1810 | Yn 1910 - 2010 | |
| 2 70 - 3.00 | Ymchwiliad 1600-1700 | Ymchwiliad 1670-1810 | Yn 1910 - 2010 | |
| Ymchwiliad 3.20 | Ymchwiliad 1570 - 1670 | Ymchwiliad 1670-1770 | Yn 1910 - 2010 | |
| 3.20-3.50 yn ôl | Ymchwiliad 0.025 | Ymchwiliad 1570 - 1670 | Ymchwiliad 1670-1770 | Yn 1910 - 2010 |
| 3.50 i 4.00 | Ymchwiliad 1550 - 1650 | Ymchwiliad 1620-1720 | Yn 1860-1960 | |
| Ymchwiliad 4.20 | Ymchwiliad 1550 - 1650 | Ymchwiliad 1570 - 1670 | Yn 1860-1960 | |
| Ymchwiliad | Ymchwiliad 1550 - 1650 | Ymchwiliad 1570 - 1670 | Yn 1860-1960 | |
| Ymchwiliad | Ymchwiliad 1540 - 1640 | Ymchwiliad 1570 - 1670 | Yn 1810-1910 | |
| Ymchwiliad | Ymchwiliad 1540 - 1640 | Ymchwiliad 1570 - 1670 | Yn 1810-1910 | |
| Ymchwiliad 5.60 | Ymchwiliad 1520 - 1620 | Ymchwiliad 1520 - 1620 | Yn 1810-1910 | |
| 5.60-6.00 ar ôl | Ymchwiliad 0.035 | Ymchwiliad 1520 - 1620 | Ymchwiliad 1520 - 1620 | Ymchwiliad 1760-1860 |
| Ymchwiliad 6.50 | Ymchwiliad 1470-1570 | Ymchwiliad 1470-1570 | Ymchwiliad 1760-1860 | |
| Ymchwiliad | Ymchwiliad 1470-1570 | Ymchwiliad 1470-1570 | Ymchwiliad 1710-1810 | |
| Ymchwiliad 8.00 | Yn 1420 - 1520 | Yn 1420 - 1520 | Ymchwiliad 1710-1810 | |
| Ymchwiliad 8.50 | Ymchwiliad 1390-1490 | Ymchwiliad 1390-1490 | Ymchwiliad 1670-1770 | |
| 8.50 - 10 diwrnod | Ymchwiliad 0.050 | Ymchwiliad 1390-1490 | Ymchwiliad 1390-1490 | Ymchwiliad 1670-1770 |
Hot Tags: Tsieina, mae'r gofod , OTEVA 75 gwydr dur gwyrdd , Gweithgynhyrchydd, Ffatri, Cyflenwr