Mae ein cwmni wedi bod ym musnes gwifren dur y gwanwyn am fwy na deng mlynedd, rydym yn brofiadol yn rhyngwladol, yn broffesiynol, a gallwn
Rydym yn gwneuthurwr gwifren dur gwifren olew gwifren, mae'r deunydd wedi cystadleuol uchel, llinell elastig, canlyniadau ratio, hardenability a gwrthsefyll gwrthsefyll gwrthsefyll, defnyddiol iawn, yn cael ei ddefnyddio'n eang mewn rhai gwifren gwych ac yn cael ei ddefnyddio'n eithaf o'r effeithlonrwydd ystafell yn ystafell uchel, megis gwifren gwifren gwifren gwifren gwifren gwifren gwifren gwifren gwifren gwifren gwifren gwifren gwifren gwifren gwifren gwifren gwifren gwifren gwifren gwifren gwifren gwifren gwifren gwifren gwifren gwifren gwifren gwifren gwifren
a rhai bar mecanyddol cludiant, ac atiRhwydwaith SpringCyffuriau Spring AbsorberYmchwiliad SpringTractor Cylchdro SpringYmchwiliad Spring Safety
Fforwm gwifren ar gyfer Shock Absorber | Ffabrig dur ar gyfer crusher |
Cyd-fynd ar gyfer suspension car | Gwrthdaro ar gyfer Brake |
Deunyddiau Mecanyddol
Tabl o'r deunyddiau mecanyddol o lefel statig a lefel fatigau cyfredol (yn y gwrthiant o'r un plât yn fwy na 50MPa)
Diamedr (mm) | Pwysau Tensiwn (MPa) | Dylunio ardal /% ≥ | |||||
Ymchwiliad | Ymchwiliad | Ymchwiliad | Ymchwiliad | Ymchwiliad | |||
cyfieithu | Ymchwiliad | Ymchwiliad | Ymchwiliad | Ymchwiliad | Ymchwiliad | Tdd | |
Ymchwiliad 0.50 - 0.80 | Ymchwiliad 1800 - 2100 | Ymchwiliad 1800 - 2100 | Yn 1900 - 2200 | Yn 1850 - 2100 | Ymchwiliad - 2250 | Yn | |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Yn 1800 - 2060 | Ymchwiliad 1780 - 2080 | Ymchwiliad 1860 - 2160 | Yn 1850 - 2100 | Ymchwiliad - 2250 | Yn | |
Ymchwiliad 1.30 - 1.30 | Yn 1800 - 2010 | Rhagfyr 1750 - 2010 | Yn 1850 - 2100 | Yn 1850 - 2100 | Ymchwiliad - 2250 | Yn 45 | Yn 45 |
1.30 - 1.40 o wythnosau | Yn 1750 - 1950 | Yn 1750 - 1990 | Yn 1840 - 2070 | Yn 1850 - 2100 | Ymchwiliad - 2250 | Yn 45 | Yn 45 |
1.40 - 1.60 yn ôl | Ymchwiliad 1740 - 1890 | Yn 1710 - 1950 | Yn 1820 - 2030 | Yn 1850 - 2100 | Ymchwiliad - 2250 | Yn 45 | Yn 45 |
1.60 - 2.00 ar ôl | Ymchwiliad 1720 - 1890 | Ymchwiliad 1710 - 1890 | Ymchwiliad 1790 - 1970 | Yn 1820 - 2000 | Ymchwiliad - 2250 | Yn 45 | Yn 45 |
Ymchwiliad 2.50 | Yn 1670 - 1820 | Yn 1670 - 1830 | Yn 1750 - 1900 | Ymchwiliad 1800 - 1950 | Yn 1970 - 2140 | Yn 45 | Yn 45 |
2.50 - 2.70 yn ôl | Ymchwiliad 1640 - 1790 | Yn 1660 - 1820 | Ymchwiliad 1720 - 1870 | Yn 1780 - 1930 | Yn 1950 - 2120 | Yn 45 | Yn 45 |
2.70 - 3.00 ar ôl | Ymchwiliad 1620 - 1770 | Ymchwiliad 1630 - 1780 | Ymchwiliad 1700 - 1850 | Yn 1760 - 1910 | Yn 1930 - 2100 | Yn 45 | Yn 45 |
Ymchwiliad 3.20 | Ymchwiliad 1600 - 1750 | Ymchwiliad 1610 - 1760 | Yn 1680 - 1830 | Ymchwiliad 1740 - 1890 | Ymchwiliad 1910-2080 | Yn 40 | Yn 45 |
3.20 - 3.50 yn ôl | Yn 1580 - 1730 | Ymchwiliad 1600 - 1750 | Yn 1660 - 1810 | Ymchwiliad 1720 - 1870 | Yn 1900 - 2060 | Yn 40 | Yn 45 |
3.50 - 4.00 ar ôl | Ymchwiliad 1550 - 1700 | Ymchwiliad 1560 - 1710 | Ymchwiliad 1620 - 1770 | Ymchwiliad 1710 - 1860 | Yn 1870 - 2030 | Yn 40 | Yn 45 |
Ymchwiliad 4.20 | Ymchwiliad 1540 - 1690 | Ymchwiliad 1520 - 1670 | Ymchwiliad 1590 - 1740 | Ymchwiliad 1690 - 1840 | Yn 1850 - 2000 | Yn 40 | Yn 45 |
Ymchwiliad 4.50 - 4.70 | Ymchwiliad 1510 - 1660 | Ymchwiliad 1510 - 1660 | Yn 1580 - 1730 | Yn 1680 - 1830 | Yn 1840 - 1990 | Yn 40 | Yn 45 |
4.70 - 5.00 ar ôl | Ymchwiliad 1500 - 1650 | Ymchwiliad 1500 - 1650 | Ymchwiliad 1560 - 1710 | Yn 1670 - 1820 | Yn 1830 - 1980 | Yn 40 | Yn 45 |
Ymchwiliad 5.60 | Ymchwiliad 1470 - 1620 | Ymchwiliad 1660 - 1610 | Ymchwiliad 1540 - 1690 | Yn 1660 - 1810 | Ymchwiliad 1800 - 1950 | Mae 35 | Yn 40 |
5.60 - 6.00 ar ôl | Ymchwiliad 1660 - 1610 | Ymchwiliad 1440 - 1590 | Ymchwiliad 1520 - 1670 | Ymchwiliad 1650 - 1800 | Yn 1780 - 1930 | Mae 35 | Yn 40 |
Ymchwiliad 6.00 - 6.50 | Ymchwiliad 1440 - 1590 | Ymchwiliad 1420 - 1570 | Ymchwiliad 1510 - 1660 | Ymchwiliad 1640 - 1790 | Yn 1760 - 1910 | Mae 35 | Yn 40 |
6.50 - 7.00 diwrnod | Yn 1430 - 1580 | Ymchwiliad 1400 - 1550 | Ymchwiliad 1500 - 1650 | Ymchwiliad 1630 - 1780 | Ymchwiliad 1740 - 1890 | Mae 35 | Yn 40 |
Ymchwiliad 7 - 8 | Ymchwiliad 1400 - 1550 | Yn 1380 - 1530 | Yn 1480 - 1630 | Ymchwiliad 1620 - 1770 | Ymchwiliad 1710 - 1860 | Mae 35 | Yn 40 |
Ymchwiliad 8.00 - 9.00 | Yn 1380 - 1530 | Ymchwiliad 1370 - 1520 | Ymchwiliad 1470 - 1620 | Ymchwiliad 1610 - 1760 | Ymchwiliad 1700 - 1850 | Yn 30 | Mae 35 |
Diwrnod 9:00 - 10:00 | Ymchwiliad 1360 - 1510 | Ymchwiliad 1350 - 1500 | Ymchwiliad 1450 - 1600 | Ymchwiliad 1600 - 1750 | Yn 1660 - 1810 | Yn 30 | Mae 35 |
Ymchwiliad 10.00 - 12.00 | Ymchwiliad 1320 - 1470 | Ymchwiliad 1320 - 1470 | Yn 1430 - 1580 | Yn 1580 - 1730 | Yn 1660 - 1810 | Yn 30 | Yn |
Ymchwiliad 12.00 - 14.00 | Yn 1280 - 1430 | Ymchwiliad 1300 - 1450 | Ymchwiliad 1420 - 1570 | Ymchwiliad 1560 - 1710 | Ymchwiliad 1620 - 1770 | Yn 30 | Yn |
Ymchwiliad 14.00 - 15.00 | Ymchwiliad 1270 - 1420 | Ymchwiliad 1290 - 1440 | Ymchwiliad 1410 - 1560 | Ymchwiliad 1550 - 1700 | Ymchwiliad 1620 - 1770 | Yn | |
Ymchwiliad 15.00 - 17.00 | Ymchwiliad 1250 - 1400 | Ymchwiliad 1270 - 1420 | Ymchwiliad 1400 - 1550 | Ymchwiliad 1540 - 1690 | Yn 1580 - 1730 |
Tabl o'r deunyddiau mecanig o leinydd uchel (yn y gwrthiant o'r un plât yn fwy na 40MPa)
Diamedr (mm) | Pwysau Tensile / MPA | Dylunio ardal /% ≥ | |||
Ymchwiliad | Ymchwiliad | Ymchwiliad | Ymchwiliad | ||
Ymchwiliad 0.50-0.80 | Ymchwiliad 1700-2000 | Yn 1750-1950 | Ymchwiliad 1910-2060 | Ymchwiliad 2030-2230 | Yn |
0 0 0 0 0 0 0 0 | Yn 1700-1950 | Yn 1730-1930 | Yn 1880-2030 | Ymchwiliad 2030-2230 | Yn |
Ymchwiliad 1.30 | Yn 1700-1900 | Yn 1700-1900 | Yn 1860 - 2010 | Ymchwiliad 2030-2230 | Yn 45 |
1.30 i 1.40 | Ymchwiliad 1700-1850 | Ymchwiliad 1680-1860 | Yn 1840-1990 | Ymchwiliad 2030-2230 | Yn 45 |
Yn ôl 1.40 - 1.60 | Ymchwiliad 1670-1820 | Ymchwiliad 1660-1860 | Yn 1820-1970 | Ymchwiliad 2180 | Yn 45 |
1.60 - 2.00 diwrnod | Ymchwiliad 1650-1800 | Ymchwiliad 1640-1800 | Yn 1770-1920 | Ymchwiliad 1950-2110 | Yn 45 |
Ymchwiliad 2.50 | Ymchwiliad 1630-1780 | Ymchwiliad 1620-1770 | Ymchwiliad 1720-1860 | Ymchwiliad 1900-2060 | Yn 45 |
Dymuniad 50-2.70 | Ymchwiliad 1610-1760 | Ymchwiliad 1610-1760 | Ymchwiliad 1690-1840 | Ymchwiliad 1890-2040 | Yn 45 |
2.70-3.00 ar ôl | Ymchwiliad 1590-1740 | Ymchwiliad 1600-1750 | Ymchwiliad 1660-1810 | Yn 1880-2030 | Yn 45 |
Ymchwiliad 3.20 | Ymchwiliad 1570-1720 | Ymchwiliad 1580-1730 | Ymchwiliad 1640-1790 | Yn 1870 - 2020 | Yn 45 |
3.20-3.50 yn ôl | Ymchwiliad 1550-1700 | Ymchwiliad 1560-1710 | Ymchwiliad 1620-1770 | Yn 1860 - 2010 | Yn 45 |
3.50 i 4.00 | Ymchwiliad 1530-1680 | Ymchwiliad 1540 - 1690 | Ymchwiliad 1570-1720 | Yn 1840-1990 | Yn 45 |
Ymchwiliad | Ymchwiliad 1510-1660 | Ymchwiliad 1520 - 1670 | Ymchwiliad 1540 - 1690 | Yn 1810-1960 | Yn 45 |
Ymchwiliad | Ymchwiliad 1490 - 1640 | Ymchwiliad 1500-1650 | Ymchwiliad 1520 - 1670 | Yn 1780-1930 | Yn 45 |
Ymchwiliad 5.60 | Ymchwiliad 1470 - 1620 | Yn 1480 - 1630 | Ymchwiliad 1490 - 1640 | Ymchwiliad 1750-1900 | Yn 40 |
5.60-6.00 ar ôl | Yn 1450-1600 | Ymchwiliad 1470 - 1620 | Ymchwiliad 1470 - 1620 | Ymchwiliad 1730-1890 | Yn 40 |
Ymchwiliad 6.50 | Yn 1420 - 1570 | Ymchwiliad 1440-1590 | Ymchwiliad 1440-1590 | Ymchwiliad 1710-1860 | Yn 40 |
Ymchwiliad | Ymchwiliad 1400-1 550 | Yn 1420 - 1570 | Yn 1420 - 1570 | Ymchwiliad 1690-1840 | Yn 40 |
Ymchwiliad 8.00 | Ymchwiliad 1370-1 520 | Ymchwiliad 1410-1560 | Ymchwiliad 1390-1540 | Ymchwiliad 1660-1810 | Yn 40 |
Ymchwiliad | Ymchwiliad 1350-1500 | Ymchwiliad 1390-1540 | Ymchwiliad 1370-1520 | Ymchwiliad 1640-1790 | Mae 35 |
Ymchwiliad | Ymchwiliad 1340-1490 | Ymchwiliad 1370-1520 | Ymchwiliad 1340-1490 | Ymchwiliad 1620-1770 | Mae 35 |
Hot Tags: Tsieina, mae'r gofod , Olew gwresogydd dur gwresogydd , Gweithgynhyrchydd, Ffatri, Cyflenwr